BMW X5 3.0 D xDrive "180KW" 7 MÍST, ČR

Rok | 2011 | Objem (ccm) | 2993 | |
Km | 247414 | Výkon (kW) | 180 | |
Palivo | Nafta | |||
Karoserie | SUV |
375.000,-
BEZ ODPOČTU DPH
Toyota Avensis 2.0 D-4D 1.MAJ.ČR

Rok | 2012 | Objem (ccm) | 1998 | |
Km | 174036 | Výkon (kW) | 91 | |
Palivo | Nafta | |||
Karoserie | kombi |
175.000,-
BEZ ODPOČTU DPH
Ford Ranger 2.2 TDCi XLT 4WD,1.MAJ.ČR
AKCE

Rok | 2017 | Objem (ccm) | 2198 | |
Km | 91191 | Výkon (kW) | 118 | |
Palivo | Nafta | |||
Karoserie | pick up |
699.990,-
578.504,- bez DPH
Škoda Octavia 1.6 TDI 85kW AMBITION PLUS 1.MAJ ČR
AKCE

Rok | 2018 | Objem (ccm) | 1598 | |
Km | 130524 | Výkon (kW) | 85 | |
Palivo | Nafta | |||
Karoserie | sedan |
299.999,-
247.933,- bez DPH
Mazda 6 2.2D (129KW) AT REVOLUTION TOP
AKCE

Rok | 2015 | Objem (ccm) | 2191 | |
Km | 219695 | Výkon (kW) | 129 | |
Palivo | Nafta | |||
Karoserie | sedan |
289.000,-
BEZ ODPOČTU DPH