BMW 540i xDrive, M-PAKET, ČR
AKCE

Rok | 2020 | Objem (ccm) | 2998 | |
Km | 27404 | Výkon (kW) | 250 | |
Palivo | Benzín | |||
Karoserie | sedan |
1.149.999,-
950.412,- bez DPH
BMW X5 3.0 D xDrive "180KW" 7 MÍST, ČR
AKCE

Rok | 2011 | Objem (ccm) | 2993 | |
Km | 247414 | Výkon (kW) | 180 | |
Palivo | Nafta | |||
Karoserie | SUV |
299.000,-
BEZ ODPOČTU DPH
Škoda Octavia 1.6 TDI 85kW AMBITION PLUS 1.MAJ ČR
AKCE

Rok | 2018 | Objem (ccm) | 1598 | |
Km | 130524 | Výkon (kW) | 85 | |
Palivo | Nafta | |||
Karoserie | sedan |
280.000,-
231.405,- bez DPH