Škoda Fabia 1.9 TDI "96 kW" RS, PŮV.ČR
AKCE

Rok | 2004 | Objem (ccm) | 1896 | |
Km | 337992 | Výkon (kW) | 96 | |
Palivo | Nafta | |||
Karoserie | hatchback |
119.000,-
BEZ ODPOČTU DPH
BMW 540i xDrive, M-PAKET, ČR
AKCE

Rok | 2020 | Objem (ccm) | 2998 | |
Km | 27404 | Výkon (kW) | 250 | |
Palivo | Benzín | |||
Karoserie | sedan |
1.299.000,-
1.073.554,- bez DPH
Hyundai Tucson 2.0 CRDI 4x4 STYLE AUTOMAT
AKCE

Rok | 2016 | Objem (ccm) | 1995 | |
Km | 84251 | Výkon (kW) | 100 | |
Palivo | Nafta | |||
Karoserie | SUV |
449.000,-
BEZ ODPOČTU DPH
BMW X5 3.0 D xDrive "180KW" 7 MÍST, ČR
AKCE

Rok | 2011 | Objem (ccm) | 2993 | |
Km | 247414 | Výkon (kW) | 180 | |
Palivo | Nafta | |||
Karoserie | SUV |
329.000,-
BEZ ODPOČTU DPH
Ford Ranger 2.2 TDCi XLT 4WD,1.MAJ.ČR
AKCE

Rok | 2017 | Objem (ccm) | 2198 | |
Km | 91191 | Výkon (kW) | 118 | |
Palivo | Nafta | |||
Karoserie | pick up |
699.990,-
578.504,- bez DPH
Škoda Octavia 1.6 TDI 85kW AMBITION PLUS 1.MAJ ČR
AKCE

Rok | 2018 | Objem (ccm) | 1598 | |
Km | 130524 | Výkon (kW) | 85 | |
Palivo | Nafta | |||
Karoserie | sedan |
295.000,-
243.802,- bez DPH